| GRUPO 4 1 BIOLOGÌA I I | ||||
| N O M B R E | 1° | 2° | 3° | PROM |
| ALVAREZ GARCIA SAUL | 6.8 | 9.5 | 9.3 | 8.53 |
| AYALA GONZALEZ BRENDA GUADALUPE | 6.1 | 9.3 | 6.5 | 7.30 |
| BANDERAS SANCHEZ RODRIGO | 7.0 | 8.0 | 8.9 | 7.97 |
| BARCENAS VAZQUEZ EDNA ANAHI | 7.1 | 8.8 | 9.0 | 8.30 |
| CABALLERO MARTINEZ YOSHIRA | 6.8 | 6.9 | 7.7 | 7.13 |
| CASTILLO ESCOBEDO CHRISTIAN BENITO | 5.4 | 10.0 | 9.6 | 8.33 |
| CASTILLO RANGEL J. GABRIEL | 4.4 | 6.1 | 7.8 | 6.10 |
| DELGADO HERNANDEZ JORGE LUIS | 7.2 | 10.0 | 8.8 | 8.67 |
| FONSECA HERNANDEZ HANNIA BETSY | 7.0 | 10.0 | 8.7 | 8.57 |
| GONZALEZ ALONSO EVELYN | 6.5 | 10.0 | 8.9 | 8.47 |
| GONZALEZ MARQUEZ NAYELI GUADALUPE | 7.0 | 10.0 | 9.5 | 8.83 |
| GRIJALVA CASTELANO PEDRO DE JESUS | 8.2 | 10.0 | 10.0 | 9.40 |
| HERNANDEZ GARCIA JOSE ARTURO | 8.3 | 10.0 | 9.9 | 9.40 |
| HERRERA MORENO DONALDO ESTEBAN | 7.6 | 7.4 | 9.7 | 8.23 |
listas y promedios
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario